
城镇中心
城镇中心 是 Kingshot 中 10 个建筑之一。
属性
- 最高等级
- 30
- 黄金阶数
- 10
成长数据
| 等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 金币 | 耗时 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0秒 | 2,000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6秒 | 3,800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1分钟 | 6,500 |
| Lv.4 | 0 | 1,800 | 360 | 0 | 0 | 3分钟 | 10,100 |
| Lv.5 | 0 | 7,600 | 1,500 | 0 | 0 | 10分钟 | 15,500 |
| Lv.6 | 0 | 19,000 | 3,800 | 960 | 0 | 30分钟 | 23,600 |
| Lv.7 | 0 | 69,000 | 13,000 | 3,400 | 0 | 1小时 | 35,300 |
| Lv.8 | 0 | 120,000 | 25,000 | 6,300 | 0 | 2小时 30分钟 | 47,000 |
| Lv.9 | 0 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 4小时 30分钟 | 58,700 |
| Lv.10 | 0 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | 6小时 | 75,700 |
| Lv.11 | 130万 | 130万 | 260,000 | 65,000 | 0 | 7小时 30分钟 | 92,700 |
| Lv.12 | 160万 | 160万 | 330,000 | 84,000 | 0 | 9小时 | 109,700 |
| Lv.13 | 230万 | 230万 | 470,000 | 110,000 | 0 | 11小时 | 138,400 |
| Lv.14 | 310万 | 310万 | 630,000 | 150,000 | 0 | 14小时 | 167,100 |
| Lv.15 | 460万 | 460万 | 930,000 | 230,000 | 0 | 18小时 | 195,800 |
| Lv.16 | 590万 | 590万 | 110万 | 290,000 | 0 | 1天 6小时 | 236,200 |
| Lv.17 | 930万 | 930万 | 180万 | 460,000 | 0 | 1天 12小时 | 276,600 |
| Lv.18 | 1200万 | 1200万 | 250万 | 620,000 | 0 | 1天 19小时 | 317,000 |
| Lv.19 | 1500万 | 1500万 | 310万 | 780,000 | 0 | 2天 17小时 | 374,400 |
| Lv.20 | 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 0 | 3天 10小时 | 431,800 |
| Lv.21 | 2700万 | 2700万 | 540万 | 130万 | 0 | 4天 10小时 | 489,200 |
| Lv.22 | 3600万 | 3600万 | 720万 | 180万 | 0 | 6天 16小时 | 575,300 |
| Lv.23 | 4400万 | 4400万 | 890万 | 220万 | 0 | 9天 8小时 | 661,400 |
| Lv.24 | 6000万 | 6000万 | 1200万 | 300万 | 0 | 13天 2小时 | 747,500 |
| Lv.25 | 8100万 | 8100万 | 1600万 | 400万 | 0 | 18天 8小时 | 833,600 |
| Lv.26 | 1亿 | 1亿 | 2100万 | 520万 | 0 | 21天 2小时 | 960,100 |
| Lv.27 | 1.4亿 | 1.4亿 | 2900万 | 740万 | 0 | 25天 7小时 | 108.7万 |
| Lv.28 | 1.9亿 | 1.9亿 | 3900万 | 990万 | 0 | 29天 2小时 | 121.3万 |
| Lv.29 | 2.4亿 | 2.4亿 | 4900万 | 1200万 | 0 | 33天 11小时 | 134万 |
| Lv.30 | 3亿 | 3亿 | 6000万 | 1500万 | — | 40天 4小时 | 152.4万 |
黄金消耗
| 黄金等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 黄金 | 精炼黄金 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1级 | 3.4亿 | 3.4亿 | 6500万 | 1650万 | 660 | — | 35天 |
| 黄金2级 | 3.6亿 | 3.6亿 | 7000万 | 1800万 | 790 | — | 45天 |
| 黄金3级 | 4亿 | 4亿 | 7500万 | 1950万 | 1,190 | — | 55天 |
| 黄金4级 | 4.1亿 | 4.1亿 | 8000万 | 2050万 | 1,400 | — | 60天 |
| 黄金5级 | — | — | — | — | 1,675 | — | 70天 |
| 黄金6级 | 4.8亿 | 4.8亿 | 9500万 | 2400万 | 900 | 60 | 75天 |
| 黄金7级 | 5亿 | 5亿 | 1.1亿 | 2700万 | 1,080 | 90 | 90天 |
| 黄金8级 | 6.5亿 | 6.5亿 | 1.3亿 | 3300万 | 1,080 | 120 | — |
| 黄金9级 | 7亿 | 7亿 | 1.5亿 | 3600万 | 1,260 | 180 | 65天 |
| 黄金10级 | 8亿 | 8亿 | 1.7亿 | 4200万 | 1,575 | 420 | — |
常见问题
- 把城镇中心升满要多少资源?
- 在 Kingshot 中把城镇中心升满共需累计面包 59.2亿、累计木材 59.3亿、累计石材 11.9亿、累计铁矿 3亿、累计金币 0和累计黄金 11,610。
- 把城镇中心升满要多久?
- 把城镇中心从头升到满级共需 710天 1小时。
- 城镇中心一共有多少级?
- 城镇中心在 Kingshot 中共有 30 级。
- 城镇中心有几个黄金等级?
- 城镇中心在 Kingshot 中共有 10 个黄金等级。