
使馆
使馆 是 Kingshot 中 10 个建筑之一。
属性
- 最高等级
- 30
- 黄金阶数
- 10
成长数据
| 等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 耗时 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2秒 | 440 |
| Lv.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10秒 | 836 |
| Lv.3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1分钟 | 1,430 |
| Lv.4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 2分钟 | 2,222 |
| Lv.5 | 0 | 3,800 | 760 | 0 | 6分钟 40秒 | 3,410 |
| Lv.6 | 0 | 9,600 | 1,900 | 480 | 13分钟 20秒 | 5,192 |
| Lv.7 | 0 | 34,000 | 6,900 | 1,700 | 25分钟 | 7,766 |
| Lv.8 | 0 | 63,000 | 12,000 | 3,100 | 45分钟 | 10,340 |
| Lv.9 | 0 | 130,000 | 26,000 | 6,500 | 2小时 | 12,914 |
| Lv.10 | 0 | 230,000 | 46,000 | 11,000 | 3小时 57分钟 | 16,654 |
| Lv.11 | 260,000 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 4小时 57分钟 | 20,394 |
| Lv.12 | 330,000 | 330,000 | 67,000 | 16,000 | 5小时 56分钟 | 24,134 |
| Lv.13 | 470,000 | 470,000 | 95,000 | 23,000 | 7小时 15分钟 | 30,448 |
| Lv.14 | 630,000 | 630,000 | 120,000 | 31,000 | 9小时 14分钟 | 36,762 |
| Lv.15 | 930,000 | 930,000 | 180,000 | 46,000 | 11小时 52分钟 | 43,076 |
| Lv.16 | 110万 | 110万 | 230,000 | 59,000 | 20小时 7分钟 | 51,964 |
| Lv.17 | 180万 | 180万 | 370,000 | 93,000 | 1天 8分钟 | 60,852 |
| Lv.18 | 250万 | 250万 | 500,000 | 120,000 | 1天 4小时 | 69,740 |
| Lv.19 | 310万 | 310万 | 620,000 | 150,000 | 1天 19小时 | 82,368 |
| Lv.20 | 430万 | 430万 | 860,000 | 210,000 | 2天 6小时 | 94,996 |
| Lv.21 | 540万 | 540万 | 100万 | 270,000 | 2天 22小时 | 107,624 |
| Lv.22 | 720万 | 720万 | 140万 | 360,000 | 4天 9小时 | 126,566 |
| Lv.23 | 890万 | 890万 | 170万 | 440,000 | 6天 4小时 | 145,508 |
| Lv.24 | 1200万 | 1200万 | 240万 | 600,000 | 8天 15小时 | 164,450 |
| Lv.25 | 1600万 | 1600万 | 320万 | 810,000 | 12天 2小时 | 183,392 |
| Lv.26 | 2100万 | 2100万 | 420万 | 100万 | 13天 22小时 | 211,222 |
| Lv.27 | 2900万 | 2900万 | 590万 | 140万 | 16天 17小时 | 239,052 |
| Lv.28 | 3900万 | 3900万 | 790万 | 190万 | 19天 5小时 | 266,882 |
| Lv.29 | 4900万 | 4900万 | 980万 | 240万 | 22天 2小时 | 294,712 |
| Lv.30 | 6000万 | 6000万 | 1200万 | 300万 | 26天 12小时 | 335,170 |
黄金消耗
| 黄金等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 黄金 | 精炼黄金 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1级 | 6500万 | 6500万 | 1350万 | 335万 | 165 | — | 23天 2小时 |
| 黄金2级 | 7000万 | 7000万 | 1450万 | 360万 | 195 | — | 29天 16小时 |
| 黄金3级 | 7500万 | 7500万 | 1550万 | 395万 | 295 | — | 36天 7小时 |
| 黄金4级 | 8000万 | 8000万 | 1600万 | 410万 | 350 | — | 39天 14小时 |
| 黄金5级 | — | — | — | — | 415 | — | 46天 4小时 |
| 黄金6级 | 9500万 | 9500万 | 1900万 | 480万 | 225 | 13 | 49天 12小时 |
| 黄金7级 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2150万 | 500万 | 270 | 19 | 59天 9小时 |
| 黄金8级 | 1.3亿 | 1.3亿 | 2650万 | 650万 | 270 | 30 | — |
| 黄金9级 | 1.5亿 | 1.5亿 | 2900万 | 700万 | 315 | 43 | 42天 21小时 |
| 黄金10级 | 1.7亿 | 1.7亿 | 3350万 | 800万 | 391 | 103 | — |
常见问题
- 把使馆升满要多少资源?
- 在 Kingshot 中把使馆升满共需累计面包 11.9亿、累计木材 11.9亿、累计石材 2.4亿、累计铁矿 5926.4万和累计黄金 2,891。
- 把使馆升满要多久?
- 把使馆从头升到满级共需 468天 12小时。
- 使馆一共有多少级?
- 使馆在 Kingshot 中共有 30 级。
- 使馆有几个黄金等级?
- 使馆在 Kingshot 中共有 10 个黄金等级。