
Auric Plating III
अभी अनूदित नहीं — English दिखाया जा रहा है।
Auric Plating III Kingshot में अनुसंधान की 373 प्रविष्टियों में से एक है।
आँकड़े
- शाखा
- युद्ध अकादमी
- सैन्य श्रेणी
- सामान्य
- श्रेणी
- 3
- अधिकतम स्तर
- 10
प्रगति
यहाँ तक कुल लागत:अधिकतम स्तर
| स्तर | रोटी | लकड़ी | पत्थर | लोहा | स्वर्ण | ट्रूगोल्ड चूर्ण | अवधि | प्रभाव | शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 8,50,000 | 8,50,000 | 1,70,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1 दि 20 घं | 300% | 36,000 |
| Lv.2 | 8,50,000 | 8,50,000 | 1,70,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1 दि 20 घं | — | 72,000 |
| Lv.3 | 8,50,000 | 8,50,000 | 1,70,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1 दि 20 घं | 900% | 1,08,000 |
| Lv.4 | 11 लाख | 11 लाख | 2,20,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2 दि 9 घं | 1,200% | 1,44,000 |
| Lv.5 | 11 लाख | 11 लाख | 2,20,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2 दि 9 घं | 1,500% | 1,80,000 |
| Lv.6 | 11 लाख | 11 लाख | 2,20,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2 दि 9 घं | 1,800% | 2,16,000 |
| Lv.7 | 14.5 लाख | 14.5 लाख | 2,90,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3 दि 4 घं | 2,100% | 2,52,000 |
| Lv.8 | 14.5 लाख | 14.5 लाख | 2,90,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3 दि 4 घं | 2,400% | 2,88,000 |
| Lv.9 | 14.5 लाख | 14.5 लाख | 2,90,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3 दि 4 घं | 2,700% | — |
| Lv.10 | 19 लाख | 19 लाख | 3,80,000 | 95,000 | 38,000 | 183 | 4 दि 6 घं | 3,000% | 3,60,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Auric Plating III को पूरा अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है?
- Kingshot में Auric Plating III को पूरा अपग्रेड करने में कुल 1.2 क॰ कुल रोटी, 1.2 क॰ कुल लकड़ी, 24.2 लाख कुल पत्थर, 6,05,000 कुल लोहा, और 2,42,000 कुल स्वर्ण लगते हैं।
- Auric Plating III को अधिकतम करने में कितना समय लगता है?
- Auric Plating III को शुरुआत से अधिकतम तक ले जाने में 26 दि 9 घं लगता है।
- Auric Plating III के कितने स्तर हैं?
- Kingshot में Auric Plating III के 10 स्तर हैं।