
Şehir Merkezi
Şehir Merkezi, Kingshot içindeki 10 Binalar kaydından biridir.
İstatistikler
- Maksimum seviye
- 30
- Hasaltın kademeleri
- 10
İlerleme
Şu kademeye kadar toplam maliyet:Maksimum seviyeHasaltın Sv. 1Hasaltın Sv. 2Hasaltın Sv. 3Hasaltın Sv. 4Hasaltın Sv. 5Hasaltın Sv. 6Hasaltın Sv. 7Hasaltın Sv. 8Hasaltın Sv. 9Hasaltın Sv. 10
| Seviye | Ekmek | Odun | Taş | Demir | Altın | Süre | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0sn | 2.000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6sn | 3.800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1d | 6.500 |
| Lv.4 | 0 | 1.800 | 360 | 0 | 0 | 3d | 10.100 |
| Lv.5 | 0 | 7.600 | 1.500 | 0 | 0 | 10d | 15.500 |
| Lv.6 | 0 | 19.000 | 3.800 | 960 | 0 | 30d | 23.600 |
| Lv.7 | 0 | 69.000 | 13.000 | 3.400 | 0 | 1 sa | 35.300 |
| Lv.8 | 0 | 120.000 | 25.000 | 6.300 | 0 | 2s 30d | 47.000 |
| Lv.9 | 0 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 0 | 4s 30d | 58.700 |
| Lv.10 | 0 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | 0 | 6s | 75.700 |
| Lv.11 | 1,3 Mn | 1,3 Mn | 260.000 | 65.000 | 0 | 7s 30d | 92.700 |
| Lv.12 | 1,6 Mn | 1,6 Mn | 330.000 | 84.000 | 0 | 9s | 109.700 |
| Lv.13 | 2,3 Mn | 2,3 Mn | 470.000 | 110.000 | 0 | 11s | 138.400 |
| Lv.14 | 3,1 Mn | 3,1 Mn | 630.000 | 150.000 | 0 | 14s | 167.100 |
| Lv.15 | 4,6 Mn | 4,6 Mn | 930.000 | 230.000 | 0 | 18s | 195.800 |
| Lv.16 | 5,9 Mn | 5,9 Mn | 1,1 Mn | 290.000 | 0 | 1g 6s | 236.200 |
| Lv.17 | 9,3 Mn | 9,3 Mn | 1,8 Mn | 460.000 | 0 | 1g 12s | 276.600 |
| Lv.18 | 12 Mn | 12 Mn | 2,5 Mn | 620.000 | 0 | 1g 19s | 317.000 |
| Lv.19 | 15 Mn | 15 Mn | 3,1 Mn | 780.000 | 0 | 2g 17s | 374.400 |
| Lv.20 | 21 Mn | 21 Mn | 4,3 Mn | 1 Mn | 0 | 3g 10s | 431.800 |
| Lv.21 | 27 Mn | 27 Mn | 5,4 Mn | 1,3 Mn | 0 | 4g 10s | 489.200 |
| Lv.22 | 36 Mn | 36 Mn | 7,2 Mn | 1,8 Mn | 0 | 6g 16s | 575.300 |
| Lv.23 | 44 Mn | 44 Mn | 8,9 Mn | 2,2 Mn | 0 | 9g 8s | 661.400 |
| Lv.24 | 60 Mn | 60 Mn | 12 Mn | 3 Mn | 0 | 13g 2s | 747.500 |
| Lv.25 | 81 Mn | 81 Mn | 16 Mn | 4 Mn | 0 | 18g 8s | 833.600 |
| Lv.26 | 100 Mn | 100 Mn | 21 Mn | 5,2 Mn | 0 | 21g 2s | 960.100 |
| Lv.27 | 140 Mn | 140 Mn | 29 Mn | 7,4 Mn | 0 | 25g 7s | 1,1 Mn |
| Lv.28 | 190 Mn | 190 Mn | 39 Mn | 9,9 Mn | 0 | 29g 2s | 1,2 Mn |
| Lv.29 | 240 Mn | 240 Mn | 49 Mn | 12 Mn | 0 | 33g 11s | 1,3 Mn |
| Lv.30 | 300 Mn | 300 Mn | 60 Mn | 15 Mn | — | 40g 4s | 1,5 Mn |
Hasaltın maliyeti
| Hasaltın seviyesi | Ekmek | Odun | Taş | Demir | Hasaltın | Tavlı Hasaltın | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasaltın Sv. 1 | 335 Mn | 335 Mn | 65 Mn | 16,5 Mn | 660 | — | 35g |
| Hasaltın Sv. 2 | 360 Mn | 360 Mn | 70 Mn | 18 Mn | 790 | — | 45g |
| Hasaltın Sv. 3 | 395 Mn | 395 Mn | 75 Mn | 19,5 Mn | 1.190 | — | 55g |
| Hasaltın Sv. 4 | 410 Mn | 410 Mn | 80 Mn | 20,5 Mn | 1.400 | — | 60g |
| Hasaltın Sv. 5 | — | — | — | — | 1.675 | — | 70g |
| Hasaltın Sv. 6 | 480 Mn | 480 Mn | 95 Mn | 24 Mn | 900 | 60 | 75g |
| Hasaltın Sv. 7 | 500 Mn | 500 Mn | 105 Mn | 27 Mn | 1.080 | 90 | 90g |
| Hasaltın Sv. 8 | 650 Mn | 650 Mn | 130 Mn | 33 Mn | 1.080 | 120 | — |
| Hasaltın Sv. 9 | 700 Mn | 700 Mn | 145 Mn | 36 Mn | 1.260 | 180 | 65g |
| Hasaltın Sv. 10 | 800 Mn | 800 Mn | 165 Mn | 42 Mn | 1.575 | 420 | — |
SSS
- Şehir Merkezi tam olarak yükseltmek ne kadar tutar?
- Kingshot içinde Şehir Merkezi tam olarak yükseltmek toplam 5,9 Mr Toplam ekmek, 5,9 Mr Toplam odun, 1,2 Mr Toplam taş, 302,1 Mn Toplam demir, 0 Toplam altın ve 11.610 Toplam Hasaltın tutar.
- Şehir Merkezi maksimuma çıkarmak ne kadar sürer?
- Şehir Merkezi baştan maksimuma çıkarmak 710g 1 sa sürer.
- Şehir Merkezi kaç seviyeye sahip?
- Şehir Merkezi, Kingshot içinde 30 seviyeye sahiptir.
- Şehir Merkezi kaç Hasaltın seviyesine sahip?
- Şehir Merkezi, Kingshot içinde 10 Hasaltın seviyesine sahiptir.