
Komuta Merkezi
Komuta Merkezi, Kingshot içindeki 10 Binalar kaydından biridir.
İstatistikler
- Maksimum seviye
- 30
- Hasaltın kademeleri
- 10
İlerleme
Şu kademeye kadar toplam maliyet:Maksimum seviyeHasaltın Sv. 1Hasaltın Sv. 2Hasaltın Sv. 3Hasaltın Sv. 4Hasaltın Sv. 5Hasaltın Sv. 6Hasaltın Sv. 7Hasaltın Sv. 8Hasaltın Sv. 9Hasaltın Sv. 10
| Seviye | Ekmek | Odun | Taş | Demir | Süre | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2sn | 280 |
| Lv.2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8sn | 532 |
| Lv.3 | 0 | 565 | 0 | 0 | 35sn | 910 |
| Lv.4 | 0 | 1.200 | 250 | 0 | 1d 45sn | 1.414 |
| Lv.5 | 0 | 5.300 | 1.000 | 0 | 3d 35sn | 2.170 |
| Lv.6 | 0 | 13.000 | 2.600 | 670 | 7d 10sn | 3.304 |
| Lv.7 | 0 | 48.000 | 9.600 | 2.400 | 14d | 4.942 |
| Lv.8 | 0 | 88.000 | 17.000 | 4.400 | 21d 30sn | 6.580 |
| Lv.9 | 0 | 180.000 | 36.000 | 9.100 | 32d | 8.218 |
| Lv.10 | 0 | 320.000 | 64.000 | 16.000 | 43d | 10.598 |
| Lv.11 | 390.000 | 390.000 | 79.000 | 19.000 | 54d | 12.978 |
| Lv.12 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 25.000 | 1 sa 4d | 15.358 |
| Lv.13 | 710.000 | 710.000 | 140.000 | 35.000 | 1 sa 19d | 19.376 |
| Lv.14 | 940.000 | 940.000 | 180.000 | 47.000 | 1 sa 40d | 23.394 |
| Lv.15 | 1,3 Mn | 1,3 Mn | 270.000 | 69.000 | 2s 9d | 27.412 |
| Lv.16 | 1,7 Mn | 1,7 Mn | 350.000 | 89.000 | 3s 39d | 33.068 |
| Lv.17 | 2,7 Mn | 2,7 Mn | 550.000 | 130.000 | 4s 23d | 38.724 |
| Lv.18 | 3,7 Mn | 3,7 Mn | 750.000 | 180.000 | 5s 16d | 44.380 |
| Lv.19 | 4,7 Mn | 4,7 Mn | 940.000 | 230.000 | 7s 54d | 52.416 |
| Lv.20 | 6,4 Mn | 6,4 Mn | 1,2 Mn | 320.000 | 9s 52d | 60.452 |
| Lv.21 | 8,1 Mn | 8,1 Mn | 1,6 Mn | 400.000 | 12s 50d | 68.488 |
| Lv.22 | 10 Mn | 10 Mn | 2,1 Mn | 540.000 | 19s 15d | 80.542 |
| Lv.23 | 13 Mn | 13 Mn | 2,6 Mn | 670.000 | 1g 2s | 92.596 |
| Lv.24 | 18 Mn | 18 Mn | 3,6 Mn | 900.000 | 1g 13s | 104.650 |
| Lv.25 | 24 Mn | 24 Mn | 4,9 Mn | 1,2 Mn | 2g 4s | 116.704 |
| Lv.26 | 31 Mn | 31 Mn | 6,3 Mn | 1,5 Mn | 2g 12s | 134.414 |
| Lv.27 | 44 Mn | 44 Mn | 8,9 Mn | 2,2 Mn | 3g 55d | 152.124 |
| Lv.28 | 59 Mn | 59 Mn | 11 Mn | 2,9 Mn | 3g 11s | 169.834 |
| Lv.29 | 73 Mn | 73 Mn | 14 Mn | 3,6 Mn | 4g 26d | 187.544 |
| Lv.30 | 90 Mn | 90 Mn | 18 Mn | 4,5 Mn | 4g 19s | 213.290 |
Hasaltın maliyeti
| Hasaltın seviyesi | Ekmek | Odun | Taş | Demir | Hasaltın | Tavlı Hasaltın | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasaltın Sv. 1 | 100 Mn | 100 Mn | 20 Mn | 5 Mn | 130 | — | 4g 4s |
| Hasaltın Sv. 2 | 105 Mn | 105 Mn | 21,5 Mn | 5 Mn | 155 | — | 5g 9s |
| Hasaltın Sv. 3 | 115 Mn | 115 Mn | 23,5 Mn | 5,5 Mn | 235 | — | 6g 14s |
| Hasaltın Sv. 4 | 120 Mn | 120 Mn | 24,5 Mn | 6 Mn | 280 | — | 7g 4s |
| Hasaltın Sv. 5 | — | — | — | — | 335 | — | 8g 9s |
| Hasaltın Sv. 6 | 145 Mn | 145 Mn | 29 Mn | 7 Mn | 180 | 12 | 9g |
| Hasaltın Sv. 7 | 160 Mn | 160 Mn | 32,5 Mn | 8 Mn | 216 | 18 | 10g 19s |
| Hasaltın Sv. 8 | 195 Mn | 195 Mn | 39,5 Mn | 9,5 Mn | 216 | 24 | — |
| Hasaltın Sv. 9 | 215 Mn | 215 Mn | 43,5 Mn | 10,5 Mn | 252 | 36 | 7g 19s |
| Hasaltın Sv. 10 | 250 Mn | 250 Mn | 50 Mn | 12,5 Mn | 315 | 84 | — |
SSS
- Komuta Merkezi tam olarak yükseltmek ne kadar tutar?
- Kingshot içinde Komuta Merkezi tam olarak yükseltmek toplam 1,8 Mr Toplam ekmek, 1,8 Mr Toplam odun, 361,7 Mn Toplam taş, 88,6 Mn Toplam demir ve 2.314 Toplam Hasaltın tutar.
- Komuta Merkezi maksimuma çıkarmak ne kadar sürer?
- Komuta Merkezi baştan maksimuma çıkarmak 85g 4s sürer.
- Komuta Merkezi kaç seviyeye sahip?
- Komuta Merkezi, Kingshot içinde 30 seviyeye sahiptir.
- Komuta Merkezi kaç Hasaltın seviyesine sahip?
- Komuta Merkezi, Kingshot içinde 10 Hasaltın seviyesine sahiptir.