
Командный центр
Командный центр — одна из 10 записей раздела Здания в Kingshot.
Характеристики
- Максимальный уровень
- 30
- Аурумные уровни
- 10
Прокачка
Суммарная стоимость до:Максимальный уровеньАурумный ур. 1Аурумный ур. 2Аурумный ур. 3Аурумный ур. 4Аурумный ур. 5Аурумный ур. 6Аурумный ур. 7Аурумный ур. 8Аурумный ур. 9Аурумный ур. 10
| Уровень | Хлеб | Древесина | Камень | Железо | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 с | 280 |
| Lv.2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8 с | 532 |
| Lv.3 | 0 | 565 | 0 | 0 | 35 с | 910 |
| Lv.4 | 0 | 1 200 | 250 | 0 | 1 мин 45 с | 1 414 |
| Lv.5 | 0 | 5 300 | 1 000 | 0 | 3 мин 35 с | 2 170 |
| Lv.6 | 0 | 13 000 | 2 600 | 670 | 7 мин 10 с | 3 304 |
| Lv.7 | 0 | 48 000 | 9 600 | 2 400 | 14 мин | 4 942 |
| Lv.8 | 0 | 88 000 | 17 000 | 4 400 | 21 мин 30 с | 6 580 |
| Lv.9 | 0 | 180 000 | 36 000 | 9 100 | 32 мин | 8 218 |
| Lv.10 | 0 | 320 000 | 64 000 | 16 000 | 43 мин | 10 598 |
| Lv.11 | 390 000 | 390 000 | 79 000 | 19 000 | 54 мин | 12 978 |
| Lv.12 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 25 000 | 1 ч 4 мин | 15 358 |
| Lv.13 | 710 000 | 710 000 | 140 000 | 35 000 | 1 ч 19 мин | 19 376 |
| Lv.14 | 940 000 | 940 000 | 180 000 | 47 000 | 1 ч 40 мин | 23 394 |
| Lv.15 | 1,3 млн | 1,3 млн | 270 000 | 69 000 | 2 ч 9 мин | 27 412 |
| Lv.16 | 1,7 млн | 1,7 млн | 350 000 | 89 000 | 3 ч 39 мин | 33 068 |
| Lv.17 | 2,7 млн | 2,7 млн | 550 000 | 130 000 | 4 ч 23 мин | 38 724 |
| Lv.18 | 3,7 млн | 3,7 млн | 750 000 | 180 000 | 5 ч 16 мин | 44 380 |
| Lv.19 | 4,7 млн | 4,7 млн | 940 000 | 230 000 | 7 ч 54 мин | 52 416 |
| Lv.20 | 6,4 млн | 6,4 млн | 1,2 млн | 320 000 | 9 ч 52 мин | 60 452 |
| Lv.21 | 8,1 млн | 8,1 млн | 1,6 млн | 400 000 | 12 ч 50 мин | 68 488 |
| Lv.22 | 10 млн | 10 млн | 2,1 млн | 540 000 | 19 ч 15 мин | 80 542 |
| Lv.23 | 13 млн | 13 млн | 2,6 млн | 670 000 | 1 д. 2 ч | 92 596 |
| Lv.24 | 18 млн | 18 млн | 3,6 млн | 900 000 | 1 д. 13 ч | 104 650 |
| Lv.25 | 24 млн | 24 млн | 4,9 млн | 1,2 млн | 2 д. 4 ч | 116 704 |
| Lv.26 | 31 млн | 31 млн | 6,3 млн | 1,5 млн | 2 д. 12 ч | 134 414 |
| Lv.27 | 44 млн | 44 млн | 8,9 млн | 2,2 млн | 3 д. 55 мин | 152 124 |
| Lv.28 | 59 млн | 59 млн | 11 млн | 2,9 млн | 3 д. 11 ч | 169 834 |
| Lv.29 | 73 млн | 73 млн | 14 млн | 3,6 млн | 4 д. 26 мин | 187 544 |
| Lv.30 | 90 млн | 90 млн | 18 млн | 4,5 млн | 4 д. 19 ч | 213 290 |
Затраты аурума
| Аурумный уровень | Хлеб | Древесина | Камень | Железо | Аурум | Закаленный аурум | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аурумный ур. 1 | 100 млн | 100 млн | 20 млн | 5 млн | 130 | — | 4 д. 4 ч |
| Аурумный ур. 2 | 105 млн | 105 млн | 21,5 млн | 5 млн | 155 | — | 5 д. 9 ч |
| Аурумный ур. 3 | 115 млн | 115 млн | 23,5 млн | 5,5 млн | 235 | — | 6 д. 14 ч |
| Аурумный ур. 4 | 120 млн | 120 млн | 24,5 млн | 6 млн | 280 | — | 7 д. 4 ч |
| Аурумный ур. 5 | — | — | — | — | 335 | — | 8 д. 9 ч |
| Аурумный ур. 6 | 145 млн | 145 млн | 29 млн | 7 млн | 180 | 12 | 9 д. |
| Аурумный ур. 7 | 160 млн | 160 млн | 32,5 млн | 8 млн | 216 | 18 | 10 д. 19 ч |
| Аурумный ур. 8 | 195 млн | 195 млн | 39,5 млн | 9,5 млн | 216 | 24 | — |
| Аурумный ур. 9 | 215 млн | 215 млн | 43,5 млн | 10,5 млн | 252 | 36 | 7 д. 19 ч |
| Аурумный ур. 10 | 250 млн | 250 млн | 50 млн | 12,5 млн | 315 | 84 | — |
Частые вопросы
- Сколько стоит полностью улучшить Командный центр?
- Полное улучшение Командный центр в Kingshot стоит 1,8 млрд Всего хлеба, 1,8 млрд Всего древесины, 361,7 млн Всего камня, 88,6 млн Всего железа и 2 314 Всего аурума.
- Сколько времени занимает максимальное улучшение Командный центр?
- Улучшение Командный центр с нуля до максимума занимает 85 д. 4 ч.
- Сколько уровней у Командный центр?
- У Командный центр в Kingshot 30 уровней.
- Сколько аурумных уровней у Командный центр?
- У Командный центр в Kingshot 10 аурумных уровней.