
Truegold Provisions III
Nog niet vertaald — toont English.
Truegold Provisions III is een van de 373 vermeldingen onder Onderzoek in Kingshot.
Waarden
- Tak
- Krijgsacademie
- Troepencategorie
- Algemeen
- Rang
- 3
- Maximumniveau
- 99
Progressie
Totale kosten tot:Maximumniveau
| Niveau | Brood | Hout | Steen | IJzer | Goud | Truegold Dust | Duur | Effect | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7,6 mln. | 7,6 mln. | 1,5 mln. | 377.500 | 151.000 | 500 | 12 d 13 u | 200% | 20.000 |
| Lv.2 | 8,3 mln. | 8,3 mln. | 1,7 mln. | 415.000 | 166.000 | 550 | 13 d 19 u | 400% | 40.000 |
| Lv.3 | 9,1 mln. | 9,1 mln. | 1,8 mln. | 452.500 | 181.000 | 600 | 15 d 1 u | — | 60.000 |
| Lv.4 | 9,8 mln. | 9,8 mln. | 2 mln. | 490.000 | 196.000 | 650 | 16 d 7 u | 800% | 80.000 |
| Lv.5 | 10,6 mln. | 10,6 mln. | 2,1 mln. | 527.500 | 211.000 | 700 | 17 d 13 u | 1.000% | 100.000 |
| Lv.6 | 11,3 mln. | 11,3 mln. | 2,3 mln. | 565.000 | 226.000 | 750 | 18 d 20 u | 1.210% | 121.000 |
| Lv.7 | 12,1 mln. | 12,1 mln. | 2,4 mln. | 602.500 | 241.000 | 800 | 20 d 2 u | 1.420% | 142.000 |
| Lv.8 | 12,8 mln. | 12,8 mln. | 2,6 mln. | 640.000 | 256.000 | 850 | 21 d 8 u | 1.630% | 163.000 |
| Lv.9 | 13,6 mln. | 13,6 mln. | 2,7 mln. | 677.500 | 271.000 | 900 | 22 d 14 u | 1.840% | 184.000 |
| Lv.10 | 14,3 mln. | 14,3 mln. | 2,9 mln. | 715.000 | 286.000 | 950 | 23 d 20 u | 2.050% | 205.000 |
| Lv.11 | 15,1 mln. | 15,1 mln. | 3 mln. | 752.500 | 301.000 | 1.000 | 25 d 2 u | 2.270% | 227.000 |
| Lv.12 | 15,8 mln. | 15,8 mln. | 3,2 mln. | 790.000 | 316.000 | 1.050 | 26 d 8 u | 2.490% | 249.000 |
| Lv.13 | 16,6 mln. | 16,6 mln. | 3,3 mln. | 830.000 | 332.000 | 1.100 | 27 d 15 u | 2.710% | 271.000 |
| Lv.14 | 17,4 mln. | 17,4 mln. | 3,5 mln. | 867.500 | 347.000 | 1.150 | 28 d 21 u | 2.930% | 293.000 |
| Lv.15 | 18,1 mln. | 18,1 mln. | 3,6 mln. | 905.000 | 362.000 | 1.200 | 30 d 3 u | 3.150% | 315.000 |
| Lv.16 | 18,9 mln. | 18,9 mln. | 3,8 mln. | 942.500 | 377.000 | 1.250 | 31 d 9 u | 3.380% | 338.000 |
| Lv.17 | 19,6 mln. | 19,6 mln. | 3,9 mln. | 980.000 | 392.000 | 1.300 | 32 d 15 u | 3.610% | 361.000 |
| Lv.18 | 20,4 mln. | 20,4 mln. | 4,1 mln. | 1 mln. | 407.000 | 1.350 | 33 d 21 u | 3.840% | 384.000 |
| Lv.19 | 21,1 mln. | 21,1 mln. | 4,2 mln. | 1,1 mln. | 422.000 | 1.400 | 35 d 3 u | 4.070% | 407.000 |
| Lv.20 | 21,9 mln. | 21,9 mln. | 4,4 mln. | 1,1 mln. | 437.000 | 1.450 | 36 d 10 u | 4.300% | 430.000 |
| Lv.21 | 22,6 mln. | 22,6 mln. | 4,5 mln. | 1,1 mln. | 452.000 | 1.500 | 37 d 16 u | 4.540% | 454.000 |
| Lv.22 | 23,4 mln. | 23,4 mln. | 4,7 mln. | 1,2 mln. | 467.000 | 1.550 | 38 d 22 u | 4.780% | 478.000 |
| Lv.23 | 24,1 mln. | 24,1 mln. | 4,8 mln. | 1,2 mln. | 482.000 | 1.600 | 40 d 4 u | 5.020% | 502.000 |
| Lv.24 | 24,9 mln. | 24,9 mln. | 5 mln. | 1,2 mln. | 497.000 | 1.650 | 41 d 10 u | 5.260% | 526.000 |
| Lv.25 | 25,6 mln. | 25,6 mln. | 5,1 mln. | 1,3 mln. | 512.000 | 1.700 | 42 d 16 u | 5.500% | 550.000 |
Veelgestelde vragen
- Wat kost het om Truegold Provisions III volledig te upgraden?
- Truegold Provisions III volledig upgraden in Kingshot kost in totaal 6 mld. Brood totaal, 6 mld. Hout totaal, 1,2 mld. Steen totaal, 300,9 mln. IJzer totaal en 120,3 mln. Goud totaal.
- Hoe lang duurt het om Truegold Provisions III te maximaliseren?
- Truegold Provisions III van begin tot maximum upgraden duurt 10.026 d 12 u.
- Hoeveel niveaus heeft Truegold Provisions III?
- Truegold Provisions III heeft 99 niveaus in Kingshot.