
Town Center
Nog niet vertaald — toont English.
Town Center is een van de 10 vermeldingen onder Gebouwen in Kingshot.
Waarden
- Maximumniveau
- 30
- Truegold-rangen
- 10
Progressie
Totale kosten tot:MaximumniveauTruegold-rang 1Truegold-rang 2Truegold-rang 3Truegold-rang 4Truegold-rang 5Truegold-rang 6Truegold-rang 7Truegold-rang 8Truegold-rang 9Truegold-rang 10
| Niveau | Brood | Hout | Steen | IJzer | Goud | Duur | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 s | 2.000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 s | 3.800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 6.500 |
| Lv.4 | 0 | 1.800 | 360 | 0 | 0 | 3 m | 10.100 |
| Lv.5 | 0 | 7.600 | 1.500 | 0 | 0 | 10 m | 15.500 |
| Lv.6 | 0 | 19.000 | 3.800 | 960 | 0 | 30 m | 23.600 |
| Lv.7 | 0 | 69.000 | 13.000 | 3.400 | 0 | 1 u | 35.300 |
| Lv.8 | 0 | 120.000 | 25.000 | 6.300 | 0 | 2 u 30 m | 47.000 |
| Lv.9 | 0 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 0 | 4 u 30 m | 58.700 |
| Lv.10 | 0 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | 0 | 6 u | 75.700 |
| Lv.11 | 1,3 mln. | 1,3 mln. | 260.000 | 65.000 | 0 | 7 u 30 m | 92.700 |
| Lv.12 | 1,6 mln. | 1,6 mln. | 330.000 | 84.000 | 0 | 9 u | 109.700 |
| Lv.13 | 2,3 mln. | 2,3 mln. | 470.000 | 110.000 | 0 | 11 u | 138.400 |
| Lv.14 | 3,1 mln. | 3,1 mln. | 630.000 | 150.000 | 0 | 14 u | 167.100 |
| Lv.15 | 4,6 mln. | 4,6 mln. | 930.000 | 230.000 | 0 | 18 u | 195.800 |
| Lv.16 | 5,9 mln. | 5,9 mln. | 1,1 mln. | 290.000 | 0 | 1 d 6 u | 236.200 |
| Lv.17 | 9,3 mln. | 9,3 mln. | 1,8 mln. | 460.000 | 0 | 1 d 12 u | 276.600 |
| Lv.18 | 12 mln. | 12 mln. | 2,5 mln. | 620.000 | 0 | 1 d 19 u | 317.000 |
| Lv.19 | 15 mln. | 15 mln. | 3,1 mln. | 780.000 | 0 | 2 d 17 u | 374.400 |
| Lv.20 | 21 mln. | 21 mln. | 4,3 mln. | 1 mln. | 0 | 3 d 10 u | 431.800 |
| Lv.21 | 27 mln. | 27 mln. | 5,4 mln. | 1,3 mln. | 0 | 4 d 10 u | 489.200 |
| Lv.22 | 36 mln. | 36 mln. | 7,2 mln. | 1,8 mln. | 0 | 6 d 16 u | 575.300 |
| Lv.23 | 44 mln. | 44 mln. | 8,9 mln. | 2,2 mln. | 0 | 9 d 8 u | 661.400 |
| Lv.24 | 60 mln. | 60 mln. | 12 mln. | 3 mln. | 0 | 13 d 2 u | 747.500 |
| Lv.25 | 81 mln. | 81 mln. | 16 mln. | 4 mln. | 0 | 18 d 8 u | 833.600 |
| Lv.26 | 100 mln. | 100 mln. | 21 mln. | 5,2 mln. | 0 | 21 d 2 u | 960.100 |
| Lv.27 | 140 mln. | 140 mln. | 29 mln. | 7,4 mln. | 0 | 25 d 7 u | 1,1 mln. |
| Lv.28 | 190 mln. | 190 mln. | 39 mln. | 9,9 mln. | 0 | 29 d 2 u | 1,2 mln. |
| Lv.29 | 240 mln. | 240 mln. | 49 mln. | 12 mln. | 0 | 33 d 11 u | 1,3 mln. |
| Lv.30 | 300 mln. | 300 mln. | 60 mln. | 15 mln. | — | 40 d 4 u | 1,5 mln. |
Truegold-kosten
| Truegold-rang | Brood | Hout | Steen | IJzer | Truegold | Tempered Truegold | Duur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-rang 1 | 335 mln. | 335 mln. | 65 mln. | 16,5 mln. | 660 | — | 35 d |
| Truegold-rang 2 | 360 mln. | 360 mln. | 70 mln. | 18 mln. | 790 | — | 45 d |
| Truegold-rang 3 | 395 mln. | 395 mln. | 75 mln. | 19,5 mln. | 1.190 | — | 55 d |
| Truegold-rang 4 | 410 mln. | 410 mln. | 80 mln. | 20,5 mln. | 1.400 | — | 60 d |
| Truegold-rang 5 | — | — | — | — | 1.675 | — | 70 d |
| Truegold-rang 6 | 480 mln. | 480 mln. | 95 mln. | 24 mln. | 900 | 60 | 75 d |
| Truegold-rang 7 | 500 mln. | 500 mln. | 105 mln. | 27 mln. | 1.080 | 90 | 90 d |
| Truegold-rang 8 | 650 mln. | 650 mln. | 130 mln. | 33 mln. | 1.080 | 120 | — |
| Truegold-rang 9 | 700 mln. | 700 mln. | 145 mln. | 36 mln. | 1.260 | 180 | 65 d |
| Truegold-rang 10 | 800 mln. | 800 mln. | 165 mln. | 42 mln. | 1.575 | 420 | — |
Veelgestelde vragen
- Wat kost het om Town Center volledig te upgraden?
- Town Center volledig upgraden in Kingshot kost in totaal 5,9 mld. Brood totaal, 5,9 mld. Hout totaal, 1,2 mld. Steen totaal, 302,1 mln. IJzer totaal, 0 Goud totaal en 11.610 Truegold totaal.
- Hoe lang duurt het om Town Center te maximaliseren?
- Town Center van begin tot maximum upgraden duurt 710 d 1 u.
- Hoeveel niveaus heeft Town Center?
- Town Center heeft 30 niveaus in Kingshot.
- Hoeveel Truegold-stadia heeft Town Center?
- Town Center heeft 10 Truegold-stadia in Kingshot.