
Stable
Nog niet vertaald — toont English.
Stable is een van de 10 vermeldingen onder Gebouwen in Kingshot.
Waarden
- Maximumniveau
- 30
- Truegold-rangen
- 10
Progressie
Totale kosten tot:MaximumniveauTruegold-rang 1Truegold-rang 2Truegold-rang 3Truegold-rang 4Truegold-rang 5Truegold-rang 6Truegold-rang 7Truegold-rang 8Truegold-rang 9Truegold-rang 10
| Niveau | Brood | Hout | Steen | IJzer | Duur | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 s | 400 |
| Lv.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 9 s | 760 |
| Lv.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 45 s | 1.300 |
| Lv.4 | 0 | 1.400 | 285 | 0 | 2 m 15 s | 2.020 |
| Lv.5 | 0 | 6.000 | 1.200 | 0 | 4 m 30 s | 3.100 |
| Lv.6 | 0 | 15.000 | 3.000 | 765 | 9 m | 4.720 |
| Lv.7 | 0 | 55.000 | 11.000 | 2.700 | 18 m | 7.060 |
| Lv.8 | 0 | 100.000 | 20.000 | 5.000 | 27 m | 9.400 |
| Lv.9 | 0 | 200.000 | 41.000 | 10.000 | 40 m 30 s | 11.740 |
| Lv.10 | 0 | 360.000 | 73.000 | 18.000 | 54 m | 15.140 |
| Lv.11 | 460.000 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | 1 u 7 m | 18.540 |
| Lv.12 | 580.000 | 580.000 | 110.000 | 29.000 | 1 u 21 m | 21.940 |
| Lv.13 | 830.000 | 830.000 | 160.000 | 41.000 | 1 u 39 m | 27.680 |
| Lv.14 | 1,1 mln. | 1,1 mln. | 220.000 | 55.000 | 2 u 6 m | 33.420 |
| Lv.15 | 1,6 mln. | 1,6 mln. | 320.000 | 81.000 | 2 u 42 m | 39.160 |
| Lv.16 | 2 mln. | 2 mln. | 410.000 | 100.000 | 4 u 34 m | 47.240 |
| Lv.17 | 3,2 mln. | 3,2 mln. | 650.000 | 160.000 | 5 u 29 m | 55.320 |
| Lv.18 | 4,3 mln. | 4,3 mln. | 870.000 | 210.000 | 6 u 35 m | 63.400 |
| Lv.19 | 5,4 mln. | 5,4 mln. | 1 mln. | 270.000 | 9 u 52 m | 74.880 |
| Lv.20 | 7,5 mln. | 7,5 mln. | 1,5 mln. | 370.000 | 12 u 20 m | 86.360 |
| Lv.21 | 9,5 mln. | 9,5 mln. | 1,9 mln. | 470.000 | 16 u 2 m | 97.840 |
| Lv.22 | 12 mln. | 12 mln. | 2,5 mln. | 630.000 | 1 d 4 m | 115.060 |
| Lv.23 | 15 mln. | 15 mln. | 3,1 mln. | 780.000 | 1 d 9 u | 132.280 |
| Lv.24 | 21 mln. | 21 mln. | 4,2 mln. | 1 mln. | 1 d 23 u | 149.500 |
| Lv.25 | 28 mln. | 28 mln. | 5,7 mln. | 1,4 mln. | 2 d 18 u | 166.720 |
| Lv.26 | 36 mln. | 36 mln. | 7,3 mln. | 1,8 mln. | 3 d 3 u | 192.020 |
| Lv.27 | 52 mln. | 52 mln. | 10 mln. | 2,6 mln. | 3 d 19 u | 217.320 |
| Lv.28 | 69 mln. | 69 mln. | 13 mln. | 3,4 mln. | 4 d 8 u | 242.620 |
| Lv.29 | 86 mln. | 86 mln. | 17 mln. | 4,3 mln. | 5 d 33 m | 267.920 |
| Lv.30 | 100 mln. | 100 mln. | 21 mln. | 5,2 mln. | 6 d 40 m | 304.700 |
Truegold-kosten
| Truegold-rang | Brood | Hout | Steen | IJzer | Truegold | Tempered Truegold | Duur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-rang 1 | 115 mln. | 115 mln. | 23,5 mln. | 5,5 mln. | 295 | — | 5 d 6 u |
| Truegold-rang 2 | 125 mln. | 125 mln. | 25 mln. | 6 mln. | 355 | — | 6 d 18 u |
| Truegold-rang 3 | 135 mln. | 135 mln. | 27,5 mln. | 6,5 mln. | 535 | — | 8 d 6 u |
| Truegold-rang 4 | 140 mln. | 140 mln. | 28,5 mln. | 7 mln. | 630 | — | 9 d |
| Truegold-rang 5 | — | — | — | — | 750 | — | 10 d 12 u |
| Truegold-rang 6 | 165 mln. | 165 mln. | 33,5 mln. | 8 mln. | 405 | 25 | 11 d 6 u |
| Truegold-rang 7 | 190 mln. | 190 mln. | 38 mln. | 9,5 mln. | 486 | 37 | 13 d 12 u |
| Truegold-rang 8 | 230 mln. | 230 mln. | 46,5 mln. | 11,5 mln. | 486 | 54 | — |
| Truegold-rang 9 | 250 mln. | 250 mln. | 50 mln. | 12,5 mln. | 567 | 79 | 9 d 18 u |
| Truegold-rang 10 | 295 mln. | 295 mln. | 55 mln. | 14,5 mln. | 706 | 187 | — |
Veelgestelde vragen
- Wat kost het om Stable volledig te upgraden?
- Stable volledig upgraden in Kingshot kost in totaal 2,1 mld. Brood totaal, 2,1 mld. Hout totaal, 418,7 mln. Steen totaal, 104 mln. IJzer totaal en 5.215 Truegold totaal.
- Hoe lang duurt het om Stable te maximaliseren?
- Stable van begin tot maximum upgraden duurt 106 d 12 u.
- Hoeveel niveaus heeft Stable?
- Stable heeft 30 niveaus in Kingshot.
- Hoeveel Truegold-stadia heeft Stable?
- Stable heeft 10 Truegold-stadia in Kingshot.