
黄金防具I
黄金防具I は Kingshot の研究全 373 件のひとつです。
ステータス
- 研究ツリー
- 兵法院
- 兵種分類
- 汎用
- 段階
- 1
- 最大レベル
- 10
成長データ
累計コスト:最大レベル
| レベル | パン | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | ゴールド | 黄金微粒子 | 所要時間 | 効果 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 260万 | 260万 | 520,000 | 130,000 | 52,000 | 213 | 4d 23h | 150% | 54,000 |
| Lv.2 | 260万 | 260万 | 520,000 | 130,000 | 52,000 | 213 | 4d 23h | 300% | 108,000 |
| Lv.3 | 260万 | 260万 | 520,000 | 130,000 | 52,000 | 213 | 4d 23h | 450% | 162,000 |
| Lv.4 | 340万 | 340万 | 680,000 | 170,000 | 68,000 | 263 | 6d 10h | — | 216,000 |
| Lv.5 | 340万 | 340万 | 680,000 | 170,000 | 68,000 | 263 | 6d 10h | 750% | 270,000 |
| Lv.6 | 340万 | 340万 | 680,000 | 170,000 | 68,000 | 263 | 6d 10h | 900% | — |
| Lv.7 | 450万 | 450万 | 900,000 | 225,000 | 90,000 | 377 | — | 1,050% | 378,000 |
| Lv.8 | 450万 | 450万 | 900,000 | 225,000 | 90,000 | 377 | — | 1,200% | 432,000 |
| Lv.9 | 450万 | 450万 | 900,000 | 225,000 | 90,000 | 377 | — | 1,350% | 486,000 |
| Lv.10 | 600万 | 600万 | 120万 | 300,000 | 120,000 | 516 | 11d 10h | 1,500% | 540,000 |
よくある質問
- 黄金防具Iを最大まで強化するのに必要なコストは?
- Kingshot で黄金防具Iを最大まで強化するには、合計でパン合計 3750万、木材合計 3750万、石材合計 750万、鉄鉱合計 187.5万、ゴールド合計 750,000が必要です。
- 黄金防具Iを最大まで強化するのにかかる時間は?
- 黄金防具Iを最初から最大まで強化するには 45d 13h かかります。
- 黄金防具Iのレベルはいくつまでありますか?
- 黄金防具Iは Kingshot で全 10 レベルです。