
Kedutaan
Kedutaan adalah salah satu dari 10 entri Bangunan di Kingshot.
Statistik
- Level maksimum
- 30
- Level Truegold
- 10
Perkembangan
Total biaya hingga:Level maksimalTruegold Lv. 1Truegold Lv. 2Truegold Lv. 3Truegold Lv. 4Truegold Lv. 5Truegold Lv. 6Truegold Lv. 7Truegold Lv. 8Truegold Lv. 9Truegold Lv. 10
| Level | Roti | Kayu | Batu | Besi | Durasi | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 dtk | 440 |
| Lv.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 dtk | 836 |
| Lv.3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 mnt | 1.430 |
| Lv.4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 2 mnt | 2.222 |
| Lv.5 | 0 | 3.800 | 760 | 0 | 6 mnt 40 dtk | 3.410 |
| Lv.6 | 0 | 9.600 | 1.900 | 480 | 13 mnt 20 dtk | 5.192 |
| Lv.7 | 0 | 34.000 | 6.900 | 1.700 | 25 mnt | 7.766 |
| Lv.8 | 0 | 63.000 | 12.000 | 3.100 | 45 mnt | 10.340 |
| Lv.9 | 0 | 130.000 | 26.000 | 6.500 | 2 j | 12.914 |
| Lv.10 | 0 | 230.000 | 46.000 | 11.000 | 3 j 57 mnt | 16.654 |
| Lv.11 | 260.000 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 4 j 57 mnt | 20.394 |
| Lv.12 | 330.000 | 330.000 | 67.000 | 16.000 | 5 j 56 mnt | 24.134 |
| Lv.13 | 470.000 | 470.000 | 95.000 | 23.000 | 7 j 15 mnt | 30.448 |
| Lv.14 | 630.000 | 630.000 | 120.000 | 31.000 | 9 j 14 mnt | 36.762 |
| Lv.15 | 930.000 | 930.000 | 180.000 | 46.000 | 11 j 52 mnt | 43.076 |
| Lv.16 | 1,1 jt | 1,1 jt | 230.000 | 59.000 | 20 j 7 mnt | 51.964 |
| Lv.17 | 1,8 jt | 1,8 jt | 370.000 | 93.000 | 1 hr 8 mnt | 60.852 |
| Lv.18 | 2,5 jt | 2,5 jt | 500.000 | 120.000 | 1 hr 4 j | 69.740 |
| Lv.19 | 3,1 jt | 3,1 jt | 620.000 | 150.000 | 1 hr 19 j | 82.368 |
| Lv.20 | 4,3 jt | 4,3 jt | 860.000 | 210.000 | 2 hr 6 j | 94.996 |
| Lv.21 | 5,4 jt | 5,4 jt | 1 jt | 270.000 | 2 hr 22 j | 107.624 |
| Lv.22 | 7,2 jt | 7,2 jt | 1,4 jt | 360.000 | 4 hr 9 j | 126.566 |
| Lv.23 | 8,9 jt | 8,9 jt | 1,7 jt | 440.000 | 6 hr 4 j | 145.508 |
| Lv.24 | 12 jt | 12 jt | 2,4 jt | 600.000 | 8 hr 15 j | 164.450 |
| Lv.25 | 16 jt | 16 jt | 3,2 jt | 810.000 | 12 hr 2 j | 183.392 |
| Lv.26 | 21 jt | 21 jt | 4,2 jt | 1 jt | 13 hr 22 j | 211.222 |
| Lv.27 | 29 jt | 29 jt | 5,9 jt | 1,4 jt | 16 hr 17 j | 239.052 |
| Lv.28 | 39 jt | 39 jt | 7,9 jt | 1,9 jt | 19 hr 5 j | 266.882 |
| Lv.29 | 49 jt | 49 jt | 9,8 jt | 2,4 jt | 22 hr 2 j | 294.712 |
| Lv.30 | 60 jt | 60 jt | 12 jt | 3 jt | 26 hr 12 j | 335.170 |
Biaya Truegold
| Level Truegold | Roti | Kayu | Batu | Besi | Truegold | Tempered Truegold | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold Lv. 1 | 65 jt | 65 jt | 13,5 jt | 3,4 jt | 165 | — | 23 hr 2 j |
| Truegold Lv. 2 | 70 jt | 70 jt | 14,5 jt | 3,6 jt | 195 | — | 29 hr 16 j |
| Truegold Lv. 3 | 75 jt | 75 jt | 15,5 jt | 4 jt | 295 | — | 36 hr 7 j |
| Truegold Lv. 4 | 80 jt | 80 jt | 16 jt | 4,1 jt | 350 | — | 39 hr 14 j |
| Truegold Lv. 5 | — | — | — | — | 415 | — | 46 hr 4 j |
| Truegold Lv. 6 | 95 jt | 95 jt | 19 jt | 4,8 jt | 225 | 13 | 49 hr 12 j |
| Truegold Lv. 7 | 105 jt | 105 jt | 21,5 jt | 5 jt | 270 | 19 | 59 hr 9 j |
| Truegold Lv. 8 | 130 jt | 130 jt | 26,5 jt | 6,5 jt | 270 | 30 | — |
| Truegold Lv. 9 | 145 jt | 145 jt | 29 jt | 7 jt | 315 | 43 | 42 hr 21 j |
| Truegold Lv. 10 | 165 jt | 165 jt | 33,5 jt | 8 jt | 391 | 103 | — |
Tanya jawab
- Berapa biaya untuk meningkatkan Kedutaan sampai maksimal?
- Meningkatkan Kedutaan sampai maksimal di Kingshot membutuhkan total 1,2 M Total roti, 1,2 M Total kayu, 241,7 jt Total batu, 59,3 jt Total besi, dan 2.891 Total Truegold.
- Berapa lama untuk memaksimalkan Kedutaan?
- Meningkatkan Kedutaan dari awal sampai maksimal memakan waktu 468 hr 12 j.
- Berapa banyak level Kedutaan?
- Kedutaan memiliki 30 level di Kingshot.
- Berapa level Truegold Kedutaan?
- Kedutaan memiliki 10 level Truegold di Kingshot.