
Fer-à-cheval Doré VI
Fer-à-cheval Doré VI est l'une des 373 entrées de Recherche dans Kingshot.
Statistiques
- Branche
- Académie de guerre
- Catégorie de troupe
- Général
- Palier
- 6
- Niveau maximum
- 10
Progression
Coût cumulé jusqu'à :Niveau maximum
| Niveau | Pain | Bois | Pierre | Fer | Or | Poussière d'Or Véritable | Durée | Effet | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5,3 M | 5,3 M | 1,1 M | 262 500 | 105 000 | 426 | 8j 17h | 300 % | 36 000 |
| Lv.2 | 5,3 M | 5,3 M | 1,1 M | 262 500 | 105 000 | 426 | 8j 17h | — | 72 000 |
| Lv.3 | 5,3 M | 5,3 M | 1,1 M | 262 500 | 105 000 | 426 | 8j 17h | 900 % | 108 000 |
| Lv.4 | 6,8 M | 6,8 M | 1,4 M | 337 500 | 135 000 | 566 | 11j 6h | 1 200 % | 144 000 |
| Lv.5 | 6,8 M | 6,8 M | 1,4 M | 337 500 | 135 000 | 566 | 11j 6h | 1 500 % | 180 000 |
| Lv.6 | 6,8 M | 6,8 M | 1,4 M | 337 500 | 135 000 | 566 | 11j 6h | 1 800 % | 216 000 |
| Lv.7 | — | — | — | — | — | — | 15j | 2 100 % | 252 000 |
| Lv.8 | — | — | — | — | — | — | 15j | 2 400 % | 288 000 |
| Lv.9 | — | — | — | — | — | — | 15j | 2 700 % | — |
| Lv.10 | 12 M | 12 M | 2,4 M | 600 000 | 240 000 | 1 032 | 19j 23h | 3 000 % | 360 000 |
FAQ
- Combien coûte l'amélioration complète de Fer-à-cheval Doré VI ?
- Améliorer complètement Fer-à-cheval Doré VI dans Kingshot coûte 48 M Pain total, 48 M Bois total, 9,6 M Pierre totale, 2,4 M Fer total et 960 000 Or total au total.
- Combien de temps faut-il pour maximiser Fer-à-cheval Doré VI ?
- Amener Fer-à-cheval Doré VI du début au niveau maximal prend 124j 20h.
- Combien de niveaux possède Fer-à-cheval Doré VI ?
- Fer-à-cheval Doré VI possède 10 niveaux dans Kingshot.