
Generation Truegold II
Ei vielä käännetty — näytetään English.
Generation Truegold II on yksi Kingshot-pelin Tutkimus-osion 373 merkinnästä.
Arvot
- Haara
- Sota-akatemia
- Joukkoluokka
- Yleinen
- Taso
- 2
- Enimmäistaso
- 10
Kehitys
Kokonaiskustannus tasolle:Enimmäistaso
| Taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Kulta | Truegold Dust | Kesto | Vaikutus | Voima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1,7 milj. | 1,7 milj. | 340 000 | 85 000 | 34 000 | 135 | 3pv 12t | 10 000 % | 2 milj. |
| Lv.2 | 1,7 milj. | 1,7 milj. | 340 000 | 85 000 | 34 000 | 135 | 3pv 12t | 20 000 % | 4 milj. |
| Lv.3 | 1,7 milj. | 1,7 milj. | 340 000 | 85 000 | 34 000 | 135 | 3pv 12t | 30 000 % | 6 milj. |
| Lv.4 | 2,2 milj. | 2,2 milj. | 440 000 | 110 000 | 44 000 | 178 | 4pv 11t | 40 000 % | 8 milj. |
| Lv.5 | 2,2 milj. | 2,2 milj. | 440 000 | 110 000 | 44 000 | 178 | 4pv 11t | 50 000 % | 10 milj. |
| Lv.6 | 2,2 milj. | 2,2 milj. | 440 000 | 110 000 | 44 000 | 178 | 4pv 11t | 60 000 % | 12 milj. |
| Lv.7 | 2,9 milj. | 2,9 milj. | 580 000 | 145 000 | 58 000 | 257 | 5pv 21t | 70 000 % | 14 milj. |
| Lv.8 | 2,9 milj. | 2,9 milj. | 580 000 | 145 000 | 58 000 | 257 | 5pv 21t | 80 000 % | 16 milj. |
| Lv.9 | 2,9 milj. | 2,9 milj. | 580 000 | 145 000 | 58 000 | 257 | 5pv 21t | 90 000 % | 18 milj. |
| Lv.10 | 3,9 milj. | 3,9 milj. | 770 000 | 192 500 | 77 000 | 343 | 7pv 20t | 100 000 % | 20 milj. |
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko kohteen Generation Truegold II täysi päivitys maksaa?
- Kohteen Generation Truegold II päivittäminen täyteen pelissä Kingshot maksaa yhteensä 24,3 milj. Leipää yhteensä, 24,3 milj. Puuta yhteensä, 4,9 milj. Kiveä yhteensä, 1,2 milj. Rautaa yhteensä ja 485 000 Kultaa yhteensä.
- Kauanko kohteen Generation Truegold II maksimointi kestää?
- Kohteen Generation Truegold II päivittäminen alusta maksimiin kestää 49pv 8t.
- Montako tasoa kohteella Generation Truegold II on?
- Kohteella Generation Truegold II on 10 tasoa pelissä Kingshot.