
Range
Ei vielä käännetty — näytetään English.
Range on yksi Kingshot-pelin Rakennukset-osion 10 merkinnästä.
Arvot
- Enimmäistaso
- 30
- Truegold-tasot
- 10
Kehitys
Kokonaiskustannus tasolle:EnimmäistasoTruegold-taso 1Truegold-taso 2Truegold-taso 3Truegold-taso 4Truegold-taso 5Truegold-taso 6Truegold-taso 7Truegold-taso 8Truegold-taso 9Truegold-taso 10
| Taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Kesto | Voima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2s | 400 |
| Lv.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 9s | 760 |
| Lv.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 45s | 1 300 |
| Lv.4 | 0 | 1 400 | 285 | 0 | 2min 15s | 2 020 |
| Lv.5 | 0 | 6 000 | 1 200 | 0 | 4min 30s | 3 100 |
| Lv.6 | 0 | 15 000 | 3 000 | 765 | 9min | 4 720 |
| Lv.7 | 0 | 55 000 | 11 000 | 2 700 | 18min | 7 060 |
| Lv.8 | 0 | 100 000 | 20 000 | 5 000 | 27min | 9 400 |
| Lv.9 | 0 | 200 000 | 41 000 | 10 000 | 40min 30s | 11 740 |
| Lv.10 | 0 | 360 000 | 73 000 | 18 000 | 54min | 15 140 |
| Lv.11 | 460 000 | 460 000 | 92 000 | 23 000 | 1t 7min | 18 540 |
| Lv.12 | 580 000 | 580 000 | 110 000 | 29 000 | 1t 21min | 21 940 |
| Lv.13 | 830 000 | 830 000 | 160 000 | 41 000 | 1t 39min | 27 680 |
| Lv.14 | 1,1 milj. | 1,1 milj. | 220 000 | 55 000 | 2t 6min | 33 420 |
| Lv.15 | 1,6 milj. | 1,6 milj. | 320 000 | 81 000 | 2t 42min | 39 160 |
| Lv.16 | 2 milj. | 2 milj. | 410 000 | 100 000 | 4t 34min | 47 240 |
| Lv.17 | 3,2 milj. | 3,2 milj. | 650 000 | 160 000 | 5t 29min | 55 320 |
| Lv.18 | 4,3 milj. | 4,3 milj. | 870 000 | 210 000 | 6t 35min | 63 400 |
| Lv.19 | 5,4 milj. | 5,4 milj. | 1 milj. | 270 000 | 9t 52min | 74 880 |
| Lv.20 | 7,5 milj. | 7,5 milj. | 1,5 milj. | 370 000 | 12t 20min | 86 360 |
| Lv.21 | 9,5 milj. | 9,5 milj. | 1,9 milj. | 470 000 | 16t 2min | 97 840 |
| Lv.22 | 12 milj. | 12 milj. | 2,5 milj. | 630 000 | 1pv 4min | 115 060 |
| Lv.23 | 15 milj. | 15 milj. | 3,1 milj. | 780 000 | 1pv 9t | 132 280 |
| Lv.24 | 21 milj. | 21 milj. | 4,2 milj. | 1 milj. | 1pv 23t | 149 500 |
| Lv.25 | 28 milj. | 28 milj. | 5,7 milj. | 1,4 milj. | 2pv 18t | 166 720 |
| Lv.26 | 36 milj. | 36 milj. | 7,3 milj. | 1,8 milj. | 3pv 3t | 192 020 |
| Lv.27 | 52 milj. | 52 milj. | 10 milj. | 2,6 milj. | 3pv 19t | 217 320 |
| Lv.28 | 69 milj. | 69 milj. | 13 milj. | 3,4 milj. | 4pv 8t | 242 620 |
| Lv.29 | 86 milj. | 86 milj. | 17 milj. | 4,3 milj. | 5pv 33min | 267 920 |
| Lv.30 | 100 milj. | 100 milj. | 21 milj. | 5,2 milj. | 6pv 40min | 304 700 |
Truegold-kustannus
| Truegold-taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Truegold | Tempered Truegold | Kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-taso 1 | 115 milj. | 115 milj. | 23,5 milj. | 5,5 milj. | 295 | — | 5pv 6t |
| Truegold-taso 2 | 125 milj. | 125 milj. | 25 milj. | 6 milj. | 355 | — | 6pv 18t |
| Truegold-taso 3 | 135 milj. | 135 milj. | 27,5 milj. | 6,5 milj. | 535 | — | 8pv 6t |
| Truegold-taso 4 | 140 milj. | 140 milj. | 28,5 milj. | 7 milj. | 630 | — | 9pv |
| Truegold-taso 5 | — | — | — | — | 750 | — | 10pv 12t |
| Truegold-taso 6 | 165 milj. | 165 milj. | 33,5 milj. | 8 milj. | 405 | 25 | 11pv 6t |
| Truegold-taso 7 | 190 milj. | 190 milj. | 38 milj. | 9,5 milj. | 486 | 37 | 13pv 12t |
| Truegold-taso 8 | 230 milj. | 230 milj. | 46,5 milj. | 11,5 milj. | 486 | 54 | — |
| Truegold-taso 9 | 250 milj. | 250 milj. | 50 milj. | 12,5 milj. | 567 | 79 | 9pv 18t |
| Truegold-taso 10 | 295 milj. | 295 milj. | 55 milj. | 14,5 milj. | 706 | 187 | — |
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko kohteen Range täysi päivitys maksaa?
- Kohteen Range päivittäminen täyteen pelissä Kingshot maksaa yhteensä 2,1 mrd. Leipää yhteensä, 2,1 mrd. Puuta yhteensä, 418,7 milj. Kiveä yhteensä, 104 milj. Rautaa yhteensä ja 5 215 Truegold yhteensä.
- Kauanko kohteen Range maksimointi kestää?
- Kohteen Range päivittäminen alusta maksimiin kestää 106pv 12t.
- Montako tasoa kohteella Range on?
- Kohteella Range on 30 tasoa pelissä Kingshot.
- Montako Truegold-vaihetta kohteella Range on?
- Kohteella Range on 10 Truegold-vaihetta pelissä Kingshot.