
Command Center
Ei vielä käännetty — näytetään English.
Command Center on yksi Kingshot-pelin Rakennukset-osion 10 merkinnästä.
Arvot
- Enimmäistaso
- 30
- Truegold-tasot
- 10
Kehitys
Kokonaiskustannus tasolle:EnimmäistasoTruegold-taso 1Truegold-taso 2Truegold-taso 3Truegold-taso 4Truegold-taso 5Truegold-taso 6Truegold-taso 7Truegold-taso 8Truegold-taso 9Truegold-taso 10
| Taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Kesto | Voima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2s | 280 |
| Lv.2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8s | 532 |
| Lv.3 | 0 | 565 | 0 | 0 | 35s | 910 |
| Lv.4 | 0 | 1 200 | 250 | 0 | 1min 45s | 1 414 |
| Lv.5 | 0 | 5 300 | 1 000 | 0 | 3min 35s | 2 170 |
| Lv.6 | 0 | 13 000 | 2 600 | 670 | 7min 10s | 3 304 |
| Lv.7 | 0 | 48 000 | 9 600 | 2 400 | 14min | 4 942 |
| Lv.8 | 0 | 88 000 | 17 000 | 4 400 | 21min 30s | 6 580 |
| Lv.9 | 0 | 180 000 | 36 000 | 9 100 | 32min | 8 218 |
| Lv.10 | 0 | 320 000 | 64 000 | 16 000 | 43min | 10 598 |
| Lv.11 | 390 000 | 390 000 | 79 000 | 19 000 | 54min | 12 978 |
| Lv.12 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 25 000 | 1t 4min | 15 358 |
| Lv.13 | 710 000 | 710 000 | 140 000 | 35 000 | 1t 19min | 19 376 |
| Lv.14 | 940 000 | 940 000 | 180 000 | 47 000 | 1t 40min | 23 394 |
| Lv.15 | 1,3 milj. | 1,3 milj. | 270 000 | 69 000 | 2t 9min | 27 412 |
| Lv.16 | 1,7 milj. | 1,7 milj. | 350 000 | 89 000 | 3t 39min | 33 068 |
| Lv.17 | 2,7 milj. | 2,7 milj. | 550 000 | 130 000 | 4t 23min | 38 724 |
| Lv.18 | 3,7 milj. | 3,7 milj. | 750 000 | 180 000 | 5t 16min | 44 380 |
| Lv.19 | 4,7 milj. | 4,7 milj. | 940 000 | 230 000 | 7t 54min | 52 416 |
| Lv.20 | 6,4 milj. | 6,4 milj. | 1,2 milj. | 320 000 | 9t 52min | 60 452 |
| Lv.21 | 8,1 milj. | 8,1 milj. | 1,6 milj. | 400 000 | 12t 50min | 68 488 |
| Lv.22 | 10 milj. | 10 milj. | 2,1 milj. | 540 000 | 19t 15min | 80 542 |
| Lv.23 | 13 milj. | 13 milj. | 2,6 milj. | 670 000 | 1pv 2t | 92 596 |
| Lv.24 | 18 milj. | 18 milj. | 3,6 milj. | 900 000 | 1pv 13t | 104 650 |
| Lv.25 | 24 milj. | 24 milj. | 4,9 milj. | 1,2 milj. | 2pv 4t | 116 704 |
| Lv.26 | 31 milj. | 31 milj. | 6,3 milj. | 1,5 milj. | 2pv 12t | 134 414 |
| Lv.27 | 44 milj. | 44 milj. | 8,9 milj. | 2,2 milj. | 3pv 55min | 152 124 |
| Lv.28 | 59 milj. | 59 milj. | 11 milj. | 2,9 milj. | 3pv 11t | 169 834 |
| Lv.29 | 73 milj. | 73 milj. | 14 milj. | 3,6 milj. | 4pv 26min | 187 544 |
| Lv.30 | 90 milj. | 90 milj. | 18 milj. | 4,5 milj. | 4pv 19t | 213 290 |
Truegold-kustannus
| Truegold-taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Truegold | Tempered Truegold | Kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-taso 1 | 100 milj. | 100 milj. | 20 milj. | 5 milj. | 130 | — | 4pv 4t |
| Truegold-taso 2 | 105 milj. | 105 milj. | 21,5 milj. | 5 milj. | 155 | — | 5pv 9t |
| Truegold-taso 3 | 115 milj. | 115 milj. | 23,5 milj. | 5,5 milj. | 235 | — | 6pv 14t |
| Truegold-taso 4 | 120 milj. | 120 milj. | 24,5 milj. | 6 milj. | 280 | — | 7pv 4t |
| Truegold-taso 5 | — | — | — | — | 335 | — | 8pv 9t |
| Truegold-taso 6 | 145 milj. | 145 milj. | 29 milj. | 7 milj. | 180 | 12 | 9pv |
| Truegold-taso 7 | 160 milj. | 160 milj. | 32,5 milj. | 8 milj. | 216 | 18 | 10pv 19t |
| Truegold-taso 8 | 195 milj. | 195 milj. | 39,5 milj. | 9,5 milj. | 216 | 24 | — |
| Truegold-taso 9 | 215 milj. | 215 milj. | 43,5 milj. | 10,5 milj. | 252 | 36 | 7pv 19t |
| Truegold-taso 10 | 250 milj. | 250 milj. | 50 milj. | 12,5 milj. | 315 | 84 | — |
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko kohteen Command Center täysi päivitys maksaa?
- Kohteen Command Center päivittäminen täyteen pelissä Kingshot maksaa yhteensä 1,8 mrd. Leipää yhteensä, 1,8 mrd. Puuta yhteensä, 361,7 milj. Kiveä yhteensä, 88,6 milj. Rautaa yhteensä ja 2 314 Truegold yhteensä.
- Kauanko kohteen Command Center maksimointi kestää?
- Kohteen Command Center päivittäminen alusta maksimiin kestää 85pv 4t.
- Montako tasoa kohteella Command Center on?
- Kohteella Command Center on 30 tasoa pelissä Kingshot.
- Montako Truegold-vaihetta kohteella Command Center on?
- Kohteella Command Center on 10 Truegold-vaihetta pelissä Kingshot.