
Generación de la Adamantina I
Generación de la Adamantina I es una de las 373 entradas de Investigación en Kingshot.
Estadísticas
- Rama
- Academia de Guerra
- Categoría de tropa
- General
- Nivel
- 1
- Nivel máximo
- 10
Progresión
Coste acumulado hasta:Nivel máximo
| Nivel | Pan | Madera | Piedra | Hierro | Oro | Polvo de Adamantina | Tiempo | Efecto | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1d 20h | 10.000 % | 2 M |
| Lv.2 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1d 20h | 20.000 % | 4 M |
| Lv.3 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1d 20h | 30.000 % | 6 M |
| Lv.4 | 1,1 M | 1,1 M | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2d 9h | 40.000 % | 8 M |
| Lv.5 | 1,1 M | 1,1 M | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2d 9h | 50.000 % | 10 M |
| Lv.6 | 1,1 M | 1,1 M | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2d 9h | 60.000 % | 12 M |
| Lv.7 | 1,5 M | 1,5 M | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3d 4h | 70.000 % | 14 M |
| Lv.8 | 1,5 M | 1,5 M | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3d 4h | 80.000 % | 16 M |
| Lv.9 | 1,5 M | 1,5 M | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3d 4h | 90.000 % | 18 M |
| Lv.10 | 1,9 M | 1,9 M | 380.000 | 95.000 | 38.000 | 183 | 4d 6h | 100.000 % | 20 M |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta mejorar Generación de la Adamantina I al máximo?
- Mejorar Generación de la Adamantina I al máximo en Kingshot cuesta 12,1 M Pan total, 12,1 M Madera total, 2,4 M Piedra total, 605.000 Hierro total y 242.000 Oro total en total.
- ¿Cuánto se tarda en llevar Generación de la Adamantina I al máximo?
- Llevar Generación de la Adamantina I desde el principio hasta el máximo lleva 26d 9h.
- ¿Cuántos niveles tiene Generación de la Adamantina I?
- Generación de la Adamantina I tiene 10 niveles en Kingshot.