
Echtgold-Legionäre
Echtgold-Legionäre gehört zu den 373 Einträgen unter Forschung in Kingshot.
Werte
- Forschungszweig
- Kriegsakademie
- Truppenkategorie
- Infanterie
- Maximallevel
- 12
- Effektart
- Rallye-Truppenlimit
Fortschritt
Gesamtkosten bis:Maximalstufe
| Level | Brot | Holz | Stein | Eisen | Gold | Echtgold-Staub | Dauer | Effekt | Macht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 Mio. | 1 Mio. | 210.000 | 54.000 | 23.000 | 83 | 1 T 5h | 1.500 % | 150.000 |
| Lv.2 | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. | 260.000 | 66.000 | 28.000 | 102 | 1 T 12h | 3.000 % | 285.000 |
| Lv.3 | 1,6 Mio. | 1,6 Mio. | 320.000 | 81.000 | 34.000 | 125 | 1 T 20h | 5.000 % | 460.000 |
| Lv.4 | 1,9 Mio. | 1,9 Mio. | 390.000 | 97.000 | 41.000 | 150 | 2 T 4h | 7.000 % | 595.000 |
| Lv.5 | 2,3 Mio. | 2,3 Mio. | 470.000 | 110.000 | 51.000 | 184 | 2 T 16h | 9.500 % | 769.500 |
| Lv.6 | 2,9 Mio. | 2,9 Mio. | 580.000 | 140.000 | 62.000 | 225 | 3 T 7h | 12.000 % | 912.000 |
| Lv.7 | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | 710.000 | 170.000 | 76.000 | 276 | 4 T 48 Min. | 14.500 % | 1,1 Mio. |
| Lv.8 | 4,3 Mio. | 4,3 Mio. | 860.000 | 210.000 | 93.000 | 334 | 4 T 21h | 17.500 % | 1,2 Mio. |
| Lv.9 | 5,4 Mio. | 5,4 Mio. | 1 Mio. | 270.000 | 110.000 | 418 | 6 T 2h | 21.000 % | 1,4 Mio. |
| Lv.10 | 6,5 Mio. | 6,5 Mio. | 1,3 Mio. | 320.000 | 130.000 | 502 | 7 T 8h | 25.000 % | 1,5 Mio. |
| Lv.11 | 7,8 Mio. | 7,8 Mio. | 1,5 Mio. | 390.000 | 160.000 | 602 | 8 T 19h | 29.000 % | 1,7 Mio. |
| Lv.12 | 9,6 Mio. | 9,6 Mio. | 1,9 Mio. | 480.000 | 200.000 | 744 | 10 T 21h | 33.500 % | 1,9 Mio. |
FAQ
- Was kostet es, Echtgold-Legionäre voll auszubauen?
- Echtgold-Legionäre in Kingshot voll auszubauen kostet insgesamt 48,1 Mio. Brot gesamt, 48,1 Mio. Holz gesamt, 9,5 Mio. Stein gesamt, 2,4 Mio. Eisen gesamt und 1 Mio. Gold gesamt.
- Wie lange dauert es, Echtgold-Legionäre zu maximieren?
- Echtgold-Legionäre von Anfang bis Maximum auszubauen dauert 54 T 19h.
- Wie viele Stufen hat Echtgold-Legionäre?
- Echtgold-Legionäre hat in Kingshot 12 Stufen.